UDŹWIG
1100 kg
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
2,8 m
MOC SILNIKA
26-37.5 hp
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
20 km/h
Dane Techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Długość | 2550 mm |
| Szerokość | Patrz tabela |
| Wysokość | 2035 mm |
| Masa | 1420 + 170 kg |
| Koła standardowe | 26x12.00-12” |
| Przekładnia, Napęd | Hydrostatyczny |
| Siła uciągu | 1400 kp |
| Prędkość jazdy | 10km/h i 20 km/h |
| Przepływ oleju hydraulicznego/ Ciśnienie | 50 l/min 200 bar |
| Promień skrętu wew./zew. | 900 / 2190 mm |
| Max. wysokość podnoszenia | 2835 mm |
| Max. masa przeciążenia * | 1000 kg |
| Max. masa przeciążenia / 50 cm | 1250 kg |
| Marka i typ silnika | Kubota V1505 |
| Moc silnika (ISO) | 19 kW (26 KM) |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
WYSOKOŚĆ Z KABINĄ
| ROZMIAR KÓŁ | SZEROKOŚĆ |
|---|---|
| 27 x 8.50 - 15 | 1005 mm |
| 23 x 10.50 - 12 | 1140 mm |
| 26 x 12.00 - 12 | 1290 mm |
| 320/60 - 12 | 1290 mm |
Rozmiary i Szerokość Kół
| WYSOKOŚĆ Z KABINĄ/ROZMIAR KÓŁ | 23 X 10.50 - 12 | 26 | 27 X 8.50 - 15 |
|---|---|---|---|
| L | 2020 mm | 2035 mm | 2048 mm |
| LX | 2010 mm | 2025 mm | 2038 mm |
| DLX | 2030 mm | 2045 mm | 2058 mm |
| DLX z klimatyzacją na dachu | 2166 mm | 2181 mm | 2194 mm |